ابعاد | ۱۵۹.۸x۷۴.۵x۸.۴ |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه | دارای شیار مشترک با سیمکارت دوم |
---|
وزن | ۱۹۰ گرم |
---|
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
---|
اندازه | ۶.۵ اینچ |
---|
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
---|
ساختار بدنه | بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه ( قاب جلو شیشه و پشت پلاستیک+ فریم آلومینیومی) پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP۶۸ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱.۵ متر و به مدت ۳۰ دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
---|
رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
---|
تراکم پیکسلی | ۴۰۷ پیکسل بر اینچ |
---|
تعداد سیم کارت | دو عدد |
---|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۸ |
---|
زمان معرفی | ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ |
---|
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
---|
مدل | Galaxy S۲۰ FE ۵G SM-G۷۸۱B/DS – International |
---|
تراشه | Qualcomm SM۸۲۵۰ Snapdragon ۸۶۵ (۷ nm+) Chipset |
---|
پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo ۵۸۵ + Triple-Core Kryo ۵۸۵ + Quad-Core Kryo ۵۸۵ |
---|
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۸۴-۲.۴۲-۱.۸ گیگاهرتز |
---|
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
---|
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۵۰ GPU |
---|
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ & TD-SCDMA |
---|
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
---|
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
---|
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
---|
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۸, ۴۰, ۴۱, ۷۸ Sub۶ HSPA ۴۲.۲/۵.۷۶ Mbps, LTE-A (۵CA) Cat۱۹ ۱۸۰۰/۲۰۰ Mbps, ۵G |
---|
فناوریهای ارتباطی | EDGE GPRS NFC OTG Wi-Fi بلوتوث رادیو |
---|
استاندارد کارت حافظه | UFS ۳.۱ |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
---|
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
---|
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
---|
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
---|
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
---|
فلش | LED |
---|
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۲، ۸ ، ۱۲ مگاپیکسل حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۸ میکرومتر (۱.۸µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، دارای Dual Pixel PDAF حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۶ میلیمتر (Focal Length ۷۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم دوگانه اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
---|
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
---|
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۲.۷۴ اینچ (۱/۲.۷۴ Sensor Size)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) و HDR فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
---|
توضیحات تکمیلی صدا | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG stereo speakers |
---|
سیستم عامل | Android |
---|
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
---|
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.