ویژگیها
فناوری صفحهنمایش :Dynamic AMOLED 2X
اندازه :6.8
رزولوشن عکس :200 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :Android 13
اقلام همراه :دفترچه راهنما
ابعاد | ۸.۹×۷۸.۱×۱۶۳.۴ |
---|---|
پشتیبانی از کارت حافظه | عدم پشتیبانی |
وزن | ۲۳۴ گرم |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۸ اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی مناسب بازی |
ساختار بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه (شیشه محافظ Gorilla Glass Victus ۲) / فریم از جنس آلومینیوم / مقاوم در برابر آب (استاندارد IP۶۸ مقاوم در عمق ۱.۵ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) |
رزولوشن | ۱۴۴۰×۳۰۸۸ |
تراکم پیکسلی | ۵۰۱ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۹.۵ |
زمان معرفی | ۱ فوریه ۲۰۲۳ |
نسبت تصویر | ۸۹.۹ |
مدل | Galaxy S۲۳ Ultra |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۵.۱ |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-X۳ + ۲x Cortex-A۷۱۵ + ۲x Cortex-A۷۱۰ + ۳x Cortex-A۵۱۰ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ – ۲.۸ – ۳.۳۶ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۷۴۰ GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۶, ۴۸, ۶۶, ۷۱ |
شبکه 5G | ۱, ۷, ۲۸, ۴۱, ۶۶, ۷۱, ۷۸, ۲۵۸, ۲۶۰, ۲۶۱ SA/NSA/Sub۶/mmWave – USA SA/NSA/Sub۶ |
فناوریهای ارتباطی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | GLONASS GALILEO BDS GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۲۰۰ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۴ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰+۱۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر (۰.۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / – حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۴.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳۰ میلیمتر (Focal Length ۲۳۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۱۰ برابر (۱۰x optical zoom) / – حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) / – حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) / stereo sound rec / HDR۱۰+ |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio / Tuned by AKG |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات / پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات |
رنگ |
فروشگاه آنلاین موبایل 34 با عرضه انواع گوشی موبایل، هدفون و هندزفری، ساعت هوشمند، لوازم جانبی و… در تلاش است فرصت مناسبی را برای خرید آسان و سریع کالای دیجیتال فراهم کند. کافیست گشت کوتاهی در فروشگاه بزنید تا با مدل های متنوع محصولات و قیمت روز آنها آشنا شوید. برای خرید جدیدترین مدل های گوشی موبایل، پاوربانک، ساعت و مچ بند هوشمند و… تنها با انجام چند کلیک می توانید محصول مورد نیاز خود را در فروشگاه جستجو و مشاهده کنید. موبایل 34 در راستای جلب اعتماد و رضایت مشتریان خود انواع محصولات را همراه با ضمانت اصالت کالا و گارانتی معتبر عرضه می کند. بر این اساس در زمان سفارش کالا اطمینان خاطر خواهید داشت که نیاز خود را با خرید محصولات اصل و باکیفیت تامین کرده اید.
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.