ابعاد | ۸.۹×۱۶۳.۳×۷۷.۹ |
---|---|
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
وزن | ۲۲۸ گرم |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۸ اینچ |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
رزولوشن | ۱۴۴۰×۳۰۸۸ |
تراکم پیکسلی | ۵۰۰ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۹۰.۲ |
زمان معرفی | ۹ فوریه ۲۰۲۲ |
مدل | Galaxy S۲۲ Ultra ۵G |
سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۷۵۰ نیت (شمع در متر مربع) قابلیت صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display) |
تراشه | Exynos ۲۲۰۰ Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-X۲ – ۳x Cortex-A۷۱۰ – ۴x Cortex-A۵۱۰ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۸ – ۲.۵۰ – ۱.۸ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازندهی گرافیکی | Xclipse ۹۲۰ |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۶۶ – SM-S۹۰۸B |
شبکه 5G | ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۲۰, ۲۵, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۵, ۷۷, ۷۸ SA/NSA/Sub۶ – SM-S۹۰۸B |
فناوریهای ارتباطی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۴ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸، ۱۰، ۱۰ و ۱۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۳۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF و زاویه دید ۸۵ درجه – حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۴.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴۰ میلیمتر (Focal Length ۲۴۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۱۰ برابر (۱۰x optical zoom) – حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) – حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰+ امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۴۰ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۸۲ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۸۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) و زاویه دید ۸۰ درجه فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات پشتیبانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات |
سامسونگGalaxy S22 Ultra 5Gظرفیت512گیگابایت ورم12گیگابایت 5G-ویتنام
ویژگیها
فناوری صفحهنمایش :Dynamic AMOLED 2X
اندازه :6.8
رزولوشن عکس :108 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :Android 12
محصولات مرتبط
فروشگاه آنلاین موبایل 34 با عرضه انواع گوشی موبایل، هدفون و هندزفری، ساعت هوشمند، لوازم جانبی و… در تلاش است فرصت مناسبی را برای خرید آسان و سریع کالای دیجیتال فراهم کند. کافیست گشت کوتاهی در فروشگاه بزنید تا با مدل های متنوع محصولات و قیمت روز آنها آشنا شوید. برای خرید جدیدترین مدل های گوشی موبایل، پاوربانک، ساعت و مچ بند هوشمند و… تنها با انجام چند کلیک می توانید محصول مورد نیاز خود را در فروشگاه جستجو و مشاهده کنید. موبایل 34 در راستای جلب اعتماد و رضایت مشتریان خود انواع محصولات را همراه با ضمانت اصالت کالا و گارانتی معتبر عرضه می کند. بر این اساس در زمان سفارش کالا اطمینان خاطر خواهید داشت که نیاز خود را با خرید محصولات اصل و باکیفیت تامین کرده اید.
دستهبندی محصولات
راه های ارتباطی
- تلفن فروش : 09013223298
- تلفن پشتیبانی : 09013223298
- آدرس فروشگاه : خوزستان-امیدیه-بازار روز-روبروی بانک رفاه موبایل محمد
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.